男孩身高体重发育标准表
年龄 | 身高 (厘米) | 体重 (千克) |
初生 | 48.2-52.8 | 2.9-3.8 |
1个月 | 52.1-57.0 | 3.6-5.0 |
2个月 | 55.5-60.7 | 4.3-6.0 |
3个月 | 58.5-63.7 | 5.0-6.9 |
4个月 | 61.0-66.4 | 5.7-7.6 |
5个月 | 63.2-68.6 | 6.3-8.2 |
6个月 | 65.1-70.5 | 6.9-8.8 |
7个月 | 67.1-72.5 | 7.5-9.3 |
8个月 | 68.3-73.6 | 7.8-9.8 |
9个月 | 70.2-75.6 | 8.1-10.2 |
10个月 | 71.0-76.3 | 8.6-10.6 |
11个月 | 72.0-75.3 | 8.8-11.0 |
12个月 | 73.4-78.8 | 9.1-11.3 |
15个月 | 76.6-82.3 | 9.8-12.0 |
18个月 | 79.4-85.4 | 10.3-12.7 |
21个月 | 81.9-88.4 | 10.8-13.3 |
2岁 | 84.3-91.0 | 11.2-14.0 |
2.5岁 | 88.9-95.8 | 12.1-15.3 |
3岁 | 91.1-98.7 | 13.0-16.4 |
3.5岁 | 95.0-103.1 | 13.9-17.6 |
4岁 | 98.7-107.2 | 14.8-18.7 |
4.5岁 | 102.1-111.0 | 15.7-19.9 |
5岁 | 105.3-114.5 | 16.6-21.1 |
5.5岁 | 108.4-117.8 | 17.4-22.3 |
6岁 | 111.2-121.0 | 18.4-23.6 |
女孩身高体重发育标准表
年龄 | 身高 (厘米) | 体重 (千克) |
初生 | 47.7-52.0 | 2.7-3.6 |
1个月 | 51.2-55.8 | 3.4-4.5 |
2个月 | 54.4-59.2 | 4.0-5.4 |
3个月 | 57.1-59.5 | 4.7-6.2 |
4个月 | 59.4-64.5 | 5.3-6.9 |
5个月 | 61.5-66.7 | 5.8-7.5 |
6个月 | 63.3-68.6 | 6.3-8.1 |
7个月 | 65.3-70.6 | 6.8-8.6 |
8个月 | 66.4-71.8 | 7.2-9.1 |
9个月 | 67.4-72.8 | 7.5-9.6 |
10个月 | 69.0-74.5 | 7.9-9.9 |
11个月 | 70.3-75.3 | 8.2-10.3 |
12个月 | 71.5-77.1 | 8.5-10.6 |
15个月 | 74.8-80.7 | 9.1-11.3 |
18个月 | 77.9-84.0 | 9.7-12.0 |
21个月 | 80.6-87.0 | 10.2-12.6 |
2岁 | 83.3-89.8 | 10.6-13.2 |
2.5岁 | 87.9-94.7 | 11.7-14.7 |
3岁 | 90.2-98.1 | 12.6-16.1 |
3.5岁 | 94.0-101.8 | 13.5-17.2 |
4岁 | 97.6-105.7 | 14.3-18.3 |
4.5岁 | 100.9-109.3 | 15.0-19.4 |
5岁 | 104.0-112.8 | 15.7-20.4 |
5.5岁 | 106.9-116.2 | 16.5-21.6 |
6岁 | 109.7-119.6 | 17.3-22.9 |
身高体重发育标准表功能简介
现在的父母都非常注重小朋友的生长发育情况,但实际儿童发育具体应该是如何才是健康的的发展我们并不是很了解。现在生活水平普遍提高,很少有小朋友会出现营养不良的情况,但营养不均衡的情况却很普遍,现在的小朋友偏食比较严重,而且父母过于宠爱零食成为小朋友日常存在品,因此营养不均衡的情况非常普遍。那么国家对于小朋友的生长发育做出了统一的规范,让父母们有个参照,可以合理规范饮食,让孩子健康平安的成长,一起来本网站了解一下吧 。
宝宝发育对照